2013

NR Datum / Zeit Ort RMI Fahrzeug DRK HVO
01 12.01.2013 19:10 Beerfelden 330  -/- HVO
02 12.02.2013 17:05  Beerfelden 350 2/10-1 HVO
03 17.02.2013 22:43 Beerfelden  340 2/10-1  HVO
04 24.02.2013 23:55  Gammelsbach  031  2/10-1  HVO
05 07.04.2013 00:10  Etzean  091 2/10-1 2/93-1  DRK 
06 07.04.2013 00:17  Beerfelden 312  2/10-1  HVO
07 21.04.2013 15:28 Beerfelden  411 2/10-1  HVO 
08 26.04.2013 07:00 Beerfelden  310  2/19-1  HVO 
09 03.06.2013 17:00 Voralarm Land  -/- 2/75-1 KAT
10 10.06.2013 14:10 Airlenbach  340  2/93-1  HVO 
11 20.06.2013 11:32  Beerfelden 012 2/10-1  HVO 
12 09.08.2013 19:10 Beerfelden 432 PKW  HVO 
13 28.08.2013 19:12 Beerfelden  600  2/10-1  HVO 
14 30.09.2013 12:04 Fehlarlarm 000   DRK
15 04.10.2013 17:20 Beerfelden  345  2/10-1 HVO 
16 06.10.2013 00:25 Beerfelden  310  PKW HVO 
17 15.10.2013 21:15  Airlenbach 340  2/10-1  HVO 
18 18.10.2013 18:17 Falken-G. 224  2/10-1  HVO
19 09.11.2013 11:55 Beerfelden  012  2/10-1  HVO
20 14.11.2013 17:35  Reußenkreuz  091  2/10-1 2/93-1  DRK 
21 03.12.2013 20:52 Beerfelden  600  2/10-1  HVO 
22 28.12.2013 22:33 Beerfelden 310  2/10-1 HVO
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          .

Aktuelles

Ausbildung:

07.10.2021 19:00 Uhr

16.10.2021  15:00 Uhr

21.10.2021  19:00 Uhr



Letzter Einsatz :

NR. 06

30.09.2021  23:36 Uhr 

RMI:  R2

 

 

Sanitätsdienste:

 



Rot : Helfer werden gesucht

Grün : Dienst belegt

Blutspende: 2021

 

        17:00-20:45 Uhr

 

Gabelsbergerstraße 12

64760 Oberzent

 

Druckversion | Sitemap
© Erik Sauer